Elamu @ Jõgeva maakond Jõgeva vald Tõikvere küla Lepasaare (114015807)
Allikas: Eesti avaandmed
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 07:17 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ehitis batch replacement)
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Lepasaare (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 48' 6.32" N, 26° 39' 23.75" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 3 |
| Suletud netopind | 61.8 m2 |
| Elamispind | 37.1 m2 |
| Maht | 221 m3 |
| Ehitisregistri kood | 114015807 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Lepasaare (3344458).
Ehitise koordinaadid on 58° 48' 6.32" N, 26° 39' 23.75" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 114015807 |
| Nimetus: | Elamu |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1979 |
| Maakond: | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus: | Jõgeva vald |
| Täisaadress: | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Lepasaare |
| Lähiaadress: | Lepasaare |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 3 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 221 m3 |
| Ehitisalune pind: | 72 m2 |
| Elamispind: | 37.1 m2 |
| Eluruumi pind: | 50.3 m2 |
| Kasulik pind: | 61.8 m2 |
| Suletud netopind: | 61.8 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
