Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 151–200.

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) Elamumaa 1175 m2 (89001:010:1705) [170 baiti]
  2. (ajal) Elamumaa 2532 m2 (14001:002:0668) [170 baiti]
  3. (ajal) Elamumaa 1059 m2 (29601:005:0027) [170 baiti]
  4. (ajal) Elamumaa 2789 m2 (89712:001:0008) [170 baiti]
  5. (ajal) Elamumaa 700 m2 (korter 4) (44603:003:0013) [170 baiti]
  6. (ajal) Elamumaa 1116 m2 (42401:002:0320) [170 baiti]
  7. (ajal) Elamumaa 9684 m2 (92702:004:0200) [170 baiti]
  8. (ajal) Elamumaa 1198 m2 (31801:017:0030) [170 baiti]
  9. (ajal) Elamumaa 970 m2 (korter 5) (44603:003:0170) [170 baiti]
  10. (ajal) Elamumaa 2499 m2 (56201:002:0184) [170 baiti]
  11. (ajal) Elamumaa 3371 m2 (30601:007:0176) [170 baiti]
  12. (ajal) Elamumaa 3756 m2 (29202:006:1530) [170 baiti]
  13. (ajal) Elamumaa 1561 m2 (42401:001:0370) [170 baiti]
  14. (ajal) Elamumaa 1785 m2 (19801:002:1334) [170 baiti]
  15. (ajal) Elamumaa 1184 m2 (31801:038:0050) [170 baiti]
  16. (ajal) Elamumaa 700 m2 (korter 7) (44603:003:0013) [170 baiti]
  17. (ajal) Elamumaa 1738 m2 (89001:010:3150) [170 baiti]
  18. (ajal) Elamumaa 1524 m2 (66301:004:0370) [170 baiti]
  19. (ajal) Elamumaa 1813 m2 (30601:002:0147) [170 baiti]
  20. (ajal) Elamumaa 1675 m2 (66903:003:1690) [170 baiti]
  21. (ajal) Elamumaa 1401 m2 (29202:006:1260) [170 baiti]
  22. (ajal) Elamumaa 1080 m2 (89720:002:0180) [170 baiti]
  23. (ajal) Elamumaa 1911 m2 (30601:007:0126) [170 baiti]
  24. (ajal) Elamumaa 1679 m2 (31801:034:0050) [170 baiti]
  25. (ajal) Elamumaa 240 m2 (korter 8) (65101:003:0269) [170 baiti]
  26. (ajal) Elamumaa 4263 m2 (42401:004:0006) [170 baiti]
  27. (ajal) Elamumaa 700 m2 (korter 1) (44603:003:0013) [170 baiti]
  28. (ajal) Elamumaa 700 m2 (korter 3) (44603:003:0013) [170 baiti]
  29. (ajal) Elamumaa 1526 m2 (30601:002:0154) [170 baiti]
  30. (ajal) Elamumaa 1346 m2 (42401:002:0260) [170 baiti]
  31. (ajal) Elamumaa 1722 m2 (19002:003:0010) [170 baiti]
  32. (ajal) Elamumaa 1068 m2 (89720:002:0006) [170 baiti]
  33. (ajal) Elamumaa 2861 m2 (29202:004:0750) [170 baiti]
  34. (ajal) Elamumaa 7496 m2 (52801:001:0185) [170 baiti]
  35. (ajal) Elamumaa 1968 m2 (29202:006:0210) [170 baiti]
  36. (ajal) Elamumaa 1311 m2 (28201:008:0005) [170 baiti]
  37. (ajal) Elamumaa 2042 m2 (29202:006:0300) [170 baiti]
  38. (ajal) Elamumaa 1769 m2 (31801:011:0010) [170 baiti]
  39. (ajal) Elamumaa 1201 m2 (30601:002:0094) [170 baiti]
  40. (ajal) Elamumaa 2000 m2 (89001:003:0485) [170 baiti]
  41. (ajal) Elamumaa 1079 m2 (89720:002:0190) [170 baiti]
  42. (ajal) Elamumaa 1469 m2 (29601:001:0056) [170 baiti]
  43. (ajal) Elamumaa 1219 m2 (65301:013:0246) [170 baiti]
  44. (ajal) Elamumaa 1239 m2 (31801:018:0110) [170 baiti]
  45. (ajal) Elamumaa 910 m2 (korter 6) (89001:010:2245) [170 baiti]
  46. (ajal) Elamumaa 1483 m2 (89001:010:1817) [170 baiti]
  47. (ajal) Elamumaa 7685 m2 (90701:003:0097) [170 baiti]
  48. (ajal) Elamumaa 240 m2 (korter 3) (65101:003:0269) [170 baiti]
  49. (ajal) Elamumaa 240 m2 (korter 7) (65101:003:0269) [170 baiti]
  50. (ajal) Elamumaa 240 m2 (korter 1) (65101:003:0269) [170 baiti]

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)