Pärnu linn Laeva tn 8 korteriühistu (80042797)
Pärnu linn Laeva tn 8 korteriühistu (80042797) | |
---|---|
Nimi | Pärnu linn, Laeva tn 8 korteriühistu |
Registrikood | 80042797 |
Staatus | Registrisse kantud |
Registreerimise kuupäev | 1998-08-24 |
Üldine
Pärnu linn, Laeva tn 8 korteriühistu (registrikoodiga 80042797) on registrisse kantud korteriühistu, mis asutati 1998-08-24.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 62.74 | 68.02 | |
1/7/2017 | 2 | 94.11 | 102.03 | |
1/10/2017 | 2 | 111.06 | 120.4 | |
1/1/2018 | 1 | 132.26 | 143.38 | |
1/4/2018 | 1 | 62.74 | 68.02 | |
1/7/2018 | 2 | 94.11 | 102.03 | |
1/10/2018 | 2 | 114.51 | 123.67 | |
1/1/2019 | 1 | 135.65 | 147.07 | |
1/4/2019 | 1 | 62.74 | 68.02 | |
1/7/2019 | 2 | 94.11 | 102.03 | |
1/10/2019 | 1 | 117.84 | 127.76 | |
1/1/2020 | 1 | 132.26 | 143.38 | |
1/4/2020 | 1 | 62.74 | 68.02 | |
1/7/2020 | 1 | 94.11 | 102.03 | |
1/10/2020 | 2 | 153.66 | 166.59 | |
1/1/2021 | 2 | 225.3 | 244.25 | |
1/4/2021 | 2 | 211.74 | 229.56 | |
1/7/2021 | 2 | 211.74 | 229.56 | |
1/10/2021 | 2 | 225.3 | 244.26 | |
1/1/2022 | 2 | 256.67 | 278.27 | |
1/4/2022 | 2 | 180.97 | 193.15 | |
1/7/2022 | 2 | 212.64 | 225.96 | |
1/10/2022 | 2 | 229.59 | 244.33 |
Asukoht
Pärnu linn, Laeva tn 8 korteriühistu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Pärnu linn, Laeva tn 8 korteriühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.