Osaühing Lexplast (10384734)
| Osaühing Lexplast (10384734) | |
|---|---|
| Nimi | Osaühing Lexplast | 
| Registrikood | 10384734 | 
| Staatus | Registrisse kantud | 
| KMKR nr | EE100185728 | 
| Registreerimise kuupäev | 1998-02-19 | 
Üldine
Osaühing Lexplast (registrikoodiga 10384734) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-02-19. Osaühing Lexplast on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Lexplast registreerimise (KMKR) number on EE100185728. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR | 
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 7 | 1378189.62 | 165425.99 | 21293.23 | 
| 1/7/2017 | 7 | 1012108.35 | 119237.15 | 20700.53 | 
| 1/10/2017 | 8 | 895490.64 | 111243.46 | 24231.26 | 
| 1/1/2018 | 7 | 1166085.7 | 129753.92 | 23064.93 | 
| 1/4/2018 | 7 | 1077697.73 | 104364.75 | 21904.15 | 
| 1/7/2018 | 8 | 1059805.35 | 128125.64 | 20069.04 | 
| 1/10/2018 | 8 | 994851.84 | 63847.7 | 24873.44 | 
| 1/1/2019 | 7 | 1481989.63 | 165532.47 | 21209.85 | 
| 1/4/2019 | 7 | 1065310.98 | 89581.55 | 26434.43 | 
| 1/7/2019 | 8 | 1154874.23 | 117495.18 | 23365.94 | 
| 1/10/2019 | 9 | 2214790.57 | 215639.8 | 27056.74 | 
| 1/1/2020 | 9 | 1169737.48 | 148144.39 | 28001.29 | 
| 1/4/2020 | 9 | 1642307.09 | 144465.49 | 32721.61 | 
| 1/7/2020 | 9 | 751941.6 | 95125.37 | 20539.54 | 
| 1/10/2020 | 9 | 843314.65 | 84336.79 | 16739.58 | 
| 1/1/2021 | 10 | 1022974.02 | 107042.22 | 27418.68 | 
| 1/4/2021 | 11 | 916125.02 | 106440.62 | 32708.33 | 
| 1/7/2021 | 11 | 1639990.48 | 120156.05 | 34197.81 | 
| 1/10/2021 | 10 | 1044684.98 | 118323.91 | 37286.69 | 
| 1/1/2022 | 9 | 1216860.19 | 97211.75 | 35297.63 | 
| 1/4/2022 | 10 | 1025628.27 | 140625.03 | 36869.07 | 
| 1/7/2022 | 9 | 1331051.41 | 148201.47 | 36191.11 | 
| 1/10/2022 | 8 | 1006970.5 | 131521.44 | 39173.57 | 
Asukoht
Osaühing Lexplast registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Osaühing Lexplast majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.