Argenta Agro OÜ (12820317)
Argenta Agro OÜ (12820317) | |
---|---|
Nimi | Argenta Agro OÜ |
Registrikood | 12820317 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101800471 |
Küla/linnaosa | Paistu küla |
Linn/vald | Viljandi vald |
Maakond | Viljandi maakond |
Registreerimise kuupäev | 2015-03-23 |
Üldine
Argenta Agro OÜ (registrikoodiga 12820317) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-03-23. Argenta Agro OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Argenta Agro OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101800471. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 11730 | 0 | 1295.68 |
1/7/2017 | 2 | 35000 | 0 | 1382.4 |
1/10/2017 | 2 | 56334.54 | 9835.57 | 1418.4 |
1/1/2018 | 2 | 202516.56 | 22396.36 | 1310.85 |
1/4/2018 | 2 | 18507.34 | 1343.98 | 1466.59 |
1/7/2018 | 2 | 2736 | 0 | 1411.2 |
1/10/2018 | 2 | 78807.86 | 5788.76 | 1411.2 |
1/1/2019 | 2 | 172474.37 | 15309.26 | 1411.2 |
1/4/2019 | 2 | 0 | 1409.58 | 1526.84 |
1/7/2019 | 2 | 83.33 | 1401.09 | 1536.42 |
1/10/2019 | 2 | 305838.58 | 12027.91 | 1536.42 |
1/1/2020 | 2 | 183438.45 | 10537.89 | 1536.42 |
1/4/2020 | 2 | 105000 | 35051.66 | 1592.15 |
1/7/2020 | 2 | 0 | 0 | 355.96 |
1/10/2020 | 2 | 223268.57 | 25659.11 | 693.03 |
1/1/2021 | 2 | 202573.45 | 12344.92 | 860.8 |
1/4/2021 | 2 | 984.98 | 1087.41 | 1196.34 |
1/7/2021 | 2 | 40000 | 0 | 1196.34 |
1/10/2021 | 2 | 568676.6 | 86747.13 | 445.8 |
1/1/2022 | 2 | 68397.49 | 1090.74 | 1154.1 |
1/4/2022 | 2 | 840 | 0 | 1084.21 |
1/7/2022 | 44000 | 0 | 869.76 | |
1/10/2022 | 2 | 123382.35 | 0 | 1039.47 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 10 (3134132).
58° 16' 17.90" N, 25° 37' 33.16" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 10 (3134132) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Argenta Agro OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.