MinMar OÜ (14423052)
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 05:06 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Organisatsioon batch replacement)
MinMar OÜ (14423052) | |
---|---|
Nimi | MinMar OÜ |
Registrikood | 14423052 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE102046771 |
Küla/linnaosa | Oru küla |
Linn/vald | Kose vald |
Maakond | Harju maakond |
Registreerimise kuupäev | 2018-02-05 |
Üldine
MinMar OÜ (registrikoodiga 14423052) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2018-02-05. MinMar OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja MinMar OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102046771. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2018 | 1 | 9920 | 1919.75 | 0 |
1/7/2018 | 1 | 525 | 45 | 0 |
1/10/2018 | 1 | 2455 | 491 | 0 |
1/1/2019 | 1 | 1525 | 256.83 | 0 |
1/4/2019 | 1 | 665 | 1133 | 0 |
1/7/2019 | 1 | 0 | ||
1/10/2019 | 1 | 0 | ||
1/1/2020 | 1 | 200 | 1040 | 0 |
1/4/2020 | 1 | 0 | ||
1/7/2020 | 1 | 630.8 | 94 | 0 |
1/10/2020 | 1 | 1705 | 329 | 0 |
1/1/2021 | 1 | 637.84 | 122 | 0 |
1/4/2021 | 1 | 350 | 93.12 | 28 |
1/7/2021 | 1 | 896.09 | 162 | 0 |
1/10/2021 | 1 | 2139.22 | 361.2 | 0 |
1/1/2022 | 1 | 2834.39 | 460.61 | 0 |
1/4/2022 | 1 | 950 | 649.58 | 140 |
1/7/2022 | 1 | 0 | ||
1/10/2022 | 1 | 670 | 116.67 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Heinamäe tee 7 (1957761).
59° 11' 42.40" N, 24° 59' 52.41" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Heinamäe tee 7 (1957761) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
MinMar OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.