| OÜ Hevala (12585141)
|
| Nimi
|
OÜ Hevala
|
| Registrikood
|
12585141
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
EE101688538
|
| Küla/linnaosa
|
Navi küla
|
| Linn/vald
|
Võru vald
|
| Maakond
|
Võru maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2013-12-13
|
Üldine
OÜ Hevala (registrikoodiga 12585141) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-12-13.
OÜ Hevala on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Hevala registreerimise (KMKR) number on EE101688538.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
|
15122.08
|
2941.51
|
0
|
| 1/7/2017
|
|
1726.48
|
265.09
|
0
|
| 1/10/2017
|
|
4367.84
|
|
|
| 1/1/2018
|
|
14326.56
|
2127.36
|
0
|
| 1/4/2018
|
|
8910.6
|
961.03
|
0
|
| 1/7/2018
|
|
27339.26
|
3337.68
|
0
|
| 1/10/2018
|
|
9856.29
|
|
|
| 1/1/2019
|
|
12801.68
|
1460.75
|
0
|
| 1/4/2019
|
|
6637.39
|
947.97
|
0
|
| 1/7/2019
|
|
4000
|
780.26
|
0
|
| 1/10/2019
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2020
|
|
3600
|
651.46
|
0
|
| 1/4/2020
|
|
600
|
|
|
| 1/7/2020
|
|
8000
|
1583.69
|
0
|
| 1/10/2020
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2021
|
|
2000
|
364.94
|
0
|
| 1/4/2021
|
|
0
|
378.02
|
409.82
|
| 1/7/2021
|
|
4800.48
|
946.9
|
0
|
| 1/10/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2022
|
|
10073
|
1958.38
|
0
|
| 1/4/2022
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2022
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2022
|
|
0
|
|
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Kanepi (3283993).
57° 52' 0.55" N, 26° 57' 53.41" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Kanepi (3283993) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Autopidur OÜ (16281455) | 16281455 | 2021-07-30 | | Võru maakond, Võru linn, Tulbi tn 6 (3237691) |
| Cars.ee OÜ (10474199) | 10474199 | 1998-10-14 | EE100427554 | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 40 (3227398) |
| CloudNigma OÜ (12977556) | 12977556 | 2016-01-13 | | Võru maakond, Võru linn, Niine tn 5 (3252415) |
| Ehitustellingute Kasutajate Liit (80232227) | 80232227 | 2006-02-08 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 19-3 (3273631) |
| GartnerGrupp OÜ (14566691) | 14566691 | 2018-09-14 | EE102159532 | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 50a (3244212) |
| Gocar OÜ (12318055) | 12318055 | 2012-07-19 | EE102297892 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Vahe-Treimäe (3239514) |
| Jaagumäe OÜ (14191794) | 14191794 | 2017-01-25 | EE102014127 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Timmi (3450505) |
| Kadri Saks (14345607) | 14345607 | 2017-10-04 | | Võru maakond, Võru linn, Niine tn 9 (3278299) |
| Karma Detailing OÜ (16199328) | 16199328 | 2021-04-05 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 46b/1 (3250260) |
| Kasvulava OÜ (14385133) | 14385133 | 2017-12-06 | EE102517653 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Timmi (3450505) |
| Madis Rammul (11735609) | 11735609 | 2009-10-06 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Loodi tee 16 (3271249) |
| Mai Timmi (11881372) | 11881372 | 2010-01-25 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Timmi (3450505) |
| Maive Käos (14228557) | 14228557 | 2017-03-27 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Tamme (3222943) |
| Margus Zopp (11852203) | 11852203 | 2009-12-31 | EE101088905 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Andri (3226482) |
| Mittetulundusühing SWISS-ESTONIA SPORT TEAM (80606610) | 80606610 | 2022-01-26 | | Võru maakond, Võru linn, Humala tn 12 (3231469) |
| Native Living OÜ (16081779) | 16081779 | 2020-10-22 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Loodi tee 8 (3237472) |
| Osaühing MUTTER JA POLT (10210371) | 10210371 | 1997-05-29 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 46c (3239595) |
| OÜ Hakmar Katus (11377877) | 11377877 | 2007-05-24 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Kellu tee 3 (3257836) |
| OÜ Hevala (12585141) | 12585141 | 2013-12-13 | EE101688538 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Kanepi (3283993) |
| OÜ ILUMÄE TALU (10850544) | 10850544 | 2002-03-11 | EE100747496 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Savimulgu (3222885) |
| OÜ IlvesKatus (16251945) | 16251945 | 2021-06-15 | EE102382341 | Võru maakond, Võru linn, Niine tn 11 (3224210) |
| OÜ Panton (14209614) | 14209614 | 2017-02-22 | EE102009789 | Võru maakond, Võru linn, Kanepi tn 18 (3286436) |
| OÜ VESTRA EX (10299033) | 10299033 | 1997-10-20 | EE100418482 | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 46 (3239329) |
| OÜ Vorumet (12102125) | 12102125 | 2011-05-05 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 46 (3239329) |
| Puhtalt Sinule OÜ (16424417) | 16424417 | 2022-01-18 | EE102456497 | Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Koroli-Trei (3246145) |
| RR GRUPP OÜ (12739035) | 12739035 | 2014-10-21 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 46c (3239595) |
| RS Vara OÜ (16406862) | 16406862 | 2021-12-30 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Vahe-Treimäe (3239514) |
| RT Trade OÜ (16509088) | 16509088 | 2022-05-30 | EE102500453 | Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Koroli-Trei (3246145) |
| Richard Rahu (11704780) | 11704780 | 2009-09-01 | | Võru maakond, Võru linn, Tulbi tn 6 (3237691) |
| Sednar OÜ (16378924) | 16378924 | 2021-12-01 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Loodi tee 1 (3230834) |
| Semmeni OÜ (14171857) | 14171857 | 2016-12-19 | | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 17 (3244347) |
| Skillman OÜ (14638539) | 14638539 | 2019-01-09 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Loodi tee 14 (3258053) |
| Spordiühing Navi Vutiselts (80292614) | 80292614 | 2009-07-30 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Savimulgu (3222885) |
| TN Group OÜ (14178316) | 14178316 | 2017-01-03 | | Võru maakond, Võru linn, Humala tn 12 (3231469) |
| Tauco OÜ (14724606) | 14724606 | 2019-05-16 | | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Puusepa/1 (3285305) |
| Tommirent OÜ (14131355) | 14131355 | 2016-10-12 | EE101950648 | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 17 (3244347) |
| Toomas Repp (11077359) | 11077359 | 2005-01-04 | EE100926424 | Võru maakond, Võru linn, Tallinna mnt 17 (3244347) |
| Viitala OÜ (12348547) | 12348547 | 2012-09-19 | EE101572806 | Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Vasara tee 1 (3268436) |
Muu
OÜ Hevala majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.