Üldine
Maarja Veskila (registrikoodiga 11946619) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2010-05-26.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (2742244).
59° 32' 52.43" N, 26° 11' 17.56" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (2742244) asuvad järgnevad ehitised:
| | Ehitise nimi |
|---|
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134274) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134276) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134278) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134280) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134282) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134284) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134286) | |
| Eluruum @ Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (1134288) | |
| Ridaelamu 8 krt @ Lääne-Viru maakond Haljala vald Vihula küla Kimmi (108031210) | Ridaelamu 8 krt |
| Saun @ Lääne-Viru maakond Haljala vald Vihula küla Kimmi (120547443) | Saun |
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| ARU TALU ELVE PETROVITS (10132375) | 10132375 | 1996-10-11 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla (2738701) |
| Anshin OÜ (16179892) | 16179892 | 2021-03-09 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Tambi-6 (2783952) |
| CIVITANKLUBI VIHULA (80326224) | 80326224 | 2011-04-11 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula kool (2771563) |
| East-West Connection OÜ (12433856) | 12433856 | 2013-03-06 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula mõis (2757851) |
| LIISUPIIM OÜ (12270319) | 12270319 | 2012-04-20 | EE101541895 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla, Liisa (2758479) |
| Maarja Veskila (11946619) | 11946619 | 2010-05-26 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi (2742244) |
| Marelle Tombandi SOONE TALU (10133216) | 10133216 | 1996-10-31 | EE102452048 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla, Pihlakivi (2742000) |
| Martti Tomband (14219469) | 14219469 | 2017-03-10 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla, Tiigi (2744361) |
| Mittetulundusühing Haljala Jahisport (80205035) | 80205035 | 2005-02-07 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Jahimaja (2753282) |
| Mittetulundusühing Tink-Tingadi (80265787) | 80265787 | 2008-07-02 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula kool-2 (2792496) |
| Osaühing Vihula Mõis (11333816) | 11333816 | 2007-01-04 | EE101207870 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula mõis/1 (2743093) |
| OÜ R.Kane (11987966) | 11987966 | 2010-09-06 | EE101396312 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla, Paisjärve (2775238) |
| RETECON OÜ (14213811) | 14213811 | 2017-03-01 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Tambi-6 (2783952) |
| Sven Randoja (12662700) | 12662700 | 2014-05-19 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Kimmi-1 (2771792) |
| Vihula Manor Hospitality Osaühing (11481633) | 11481633 | 2008-04-17 | EE101229926 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula mõis (2757851) |
| Vihula Selts (80197726) | 80197726 | 2004-04-20 | | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Vihula kool (2771563) |
Muu
Maarja Veskila majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.