Maa&Meri OÜ (12822782)

Allikas: Eesti avaandmed



Maa&Meri OÜ (12822782)
Nimi Maa&Meri OÜ
Registrikood 12822782
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101784869
Küla/linnaosa Aula-Vintri küla
Linn/vald Saaremaa vald
Maakond Saare maakond
Registreerimise kuupäev 2015-03-25

Üldine

Maa&Meri OÜ (registrikoodiga 12822782) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-03-25. Maa&Meri OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Maa&Meri OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101784869. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 8602.04 922.88 883.49
1/7/2017 6 4482.63 1254.95 1156.98
1/10/2017 27064.3 2134.36 1604.53
1/1/2018 24460.88 490.79 260.04
1/4/2018 9253.11 1629.86 1629.86
1/7/2018 5697.08 1707.65 1328.23
1/10/2018 14744.93 1256.96 1200
1/1/2019 7585.3 2020.01 1710.24
1/4/2019 8050.68 497.29 0
1/7/2019 21425.04 513.11 62.41
1/10/2019 13268.59 998.63 212.76
1/1/2020 19730.29 347.49 0
1/4/2020 15851.15 257.31 0
1/7/2020 14351.41 1564.53 678.54
1/10/2020 20758.92 801.49 497.32
1/1/2021 17464.1 1215.96 0
1/4/2021 11189.63 721.47 773.07
1/7/2021 15697.41 636.7 23.26
1/10/2021 54927.14 1254.94 0
1/1/2022 35769.16 1019.68 0
1/4/2022 13880.06 532.71 0
1/7/2022 28914.38 392.48 25.87
1/10/2022 29653.43 476.76 0
1/1/2023 29592 1416 50
1/4/2023 21741 622 0
1/7/2023 32055 659 0
1/10/2023 46632 3060 0
1/1/2024 26533 0 0
1/4/2024 42453 1849 0
1/7/2024 39872 1582 0
1/10/2024 33984 684 0
1/1/2025 38813 2146 0
1/4/2025 25126 1760 0
1/7/2025 30943 138 0
1/10/2025 37644 938 265
1/1/2026 46814 2944 296
1/4/2026 44983 2632 0
1/7/2026 61020 3970 0
1/10/2026 34787 1541 0

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Aula-Vintri küla, Simmu (2611991).

58° 22' 57.79" N, 22° 24' 9.28" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Aula-Vintri küla, Simmu (2611991) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Maa&Meri OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


58° 22' 57.79" N, 22° 24' 9.28" ELaius: 58.382719983632<br />Pikkus: 22.402577128056 +
2015-03-25 +
12822782 +
Maa&Meri OÜ +
EE101784869 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.