Erkson OÜ (14166678)
Allikas: Eesti avaandmed
| Erkson OÜ (14166678) | |
|---|---|
| Nimi | Erkson OÜ |
| Registrikood | 14166678 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101977809 |
| Küla/linnaosa | Sutlepa küla / Sutlep |
| Linn/vald | Lääne-Nigula vald |
| Maakond | Lääne maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2016-12-09 |
Üldine
Erkson OÜ (registrikoodiga 14166678) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-12-09. Erkson OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Erkson OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101977809. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | |||
| 1/7/2017 | 1 | 425.7 | 425.7 | |
| 1/10/2017 | 1 | 7284.67 | 441.85 | 425.7 |
| 1/1/2018 | 8425.84 | 605.12 | 283.8 | |
| 1/4/2018 | 862.23 | 56.92 | 0 | |
| 1/7/2018 | 1222.32 | 5.67 | 0 | |
| 1/10/2018 | 299 | 0 | 0 | |
| 1/1/2019 | 857.56 | 3.61 | 0 | |
| 1/4/2019 | 921.87 | 26.79 | 0 | |
| 1/7/2019 | 648.67 | 96.41 | 0 | |
| 1/10/2019 | 0 | |||
| 1/1/2020 | 2364.93 | 59.82 | 0 | |
| 1/4/2020 | 2050.85 | 164.74 | 0 | |
| 1/7/2020 | 408.34 | |||
| 1/10/2020 | 491.26 | 18.56 | 0 | |
| 1/1/2021 | 3540.43 | 504.15 | 0 | |
| 1/4/2021 | 859 | 68.35 | 0 | |
| 1/7/2021 | 350 | 70.5 | 0 | |
| 1/10/2021 | 944 | 1.52 | 0 | |
| 1/1/2022 | 675 | |||
| 1/4/2022 | 0 | |||
| 1/7/2022 | 70 | 14 | 0 | |
| 1/10/2022 | 0 | |||
| 1/1/2023 | 0 | |||
| 1/4/2023 | 0 | |||
| 1/7/2023 | 0 | |||
| 1/10/2023 | 1396 | 265 | 0 | |
| 1/1/2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4/2024 | 775 | |||
| 1/7/2024 | 727 | 25 | 0 | |
| 1/10/2024 | 1128 | 164 | 0 | |
| 1/1/2025 | 20 | 61 | 0 | |
| 1/4/2025 | 1971 | 47 | 0 | |
| 1/7/2025 | 2497 | 65 | 0 | |
| 1/10/2025 | 5732 | 244 | 0 | |
| 1/1/2026 | 3830 | 200 | 0 | |
| 1/4/2026 | 5925 | 0 | 0 | |
| 1/7/2026 | 4774 | 325 | 0 | |
| 1/10/2026 | 14465 | 710 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Laasu (2911574).
59° 3' 12.80" N, 23° 36' 22.34" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Laasu (2911574) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Erkson OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Erkson OÜ (14166678)"
59° 3' 12.80" N, 23° 36' 22.34" ELaius: 59.05355543892<br />Pikkus: 23.606206091574 +
2016-12-09 +
14166678 +
59.054 +
Erkson OÜ +
23.606 +
EE101977809 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
