ALAR SAKKOOL (10411844)
Allikas: Eesti avaandmed
| ALAR SAKKOOL (10411844) | |
|---|---|
| Nimi | ALAR SAKKOOL |
| Registrikood | 10411844 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101444361 |
| Küla/linnaosa | Ataste küla |
| Linn/vald | Järva vald |
| Maakond | Järva maakond |
| Registreerimise kuupäev | 1998-03-19 |
Üldine
ALAR SAKKOOL (registrikoodiga 10411844) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 1998-03-19. ALAR SAKKOOL on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja ALAR SAKKOOL registreerimise (KMKR) number on EE101444361. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 960 | 0 | 0 | |
| 1/7/2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1/2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4/2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/7/2018 | 577.8 | 0 | 0 | |
| 1/10/2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1/2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4/2019 | 893.6 | 0 | 0 | |
| 1/7/2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1/2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4/2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/7/2020 | 2307.48 | 0 | 0 | |
| 1/10/2020 | 2384.5 | 136.96 | 0 | |
| 1/1/2021 | 1000 | 0 | 0 | |
| 1/4/2021 | 4191.35 | 0 | 0 | |
| 1/7/2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2021 | 2377 | 0 | 0 | |
| 1/1/2022 | 2726.84 | 364.83 | 0 | |
| 1/4/2022 | 5890.4 | 627.36 | 0 | |
| 1/7/2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2022 | 2252 | 0 | 0 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Järva maakond, Järva vald, Ataste küla (2569731).
58° 56' 30.42" N, 25° 52' 8.00" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Järva maakond, Järva vald, Ataste küla (2569731) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
ALAR SAKKOOL majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "ALAR SAKKOOL (10411844)"
58° 56' 30.42" N, 25° 52' 8.00" ELaius: 58.941783261185
Pikkus: 25.868889714576 +
Pikkus: 25.868889714576 +
1998-03-19 +
10411844 +
58.942 +
ALAR SAKKOOL +
25.869 +
EE101444361 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
