Simetrans OÜ (12750278)
Allikas: Eesti avaandmed
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 03:36 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Organisatsioon batch replacement)
Simetrans OÜ (12750278) | |
---|---|
Nimi | Simetrans OÜ |
Registrikood | 12750278 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101758905 |
Küla/linnaosa | Aiaste küla |
Linn/vald | Kanepi vald |
Maakond | Põlva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2014-11-10 |
Üldine
Simetrans OÜ (registrikoodiga 12750278) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2014-11-10. Simetrans OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Simetrans OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101758905. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 21469.87 | 378.02 | 0 | |
1/7/2017 | 17017.12 | 10.48 | 0 | |
1/10/2017 | 10592.07 | 350.3 | 0 | |
1/1/2018 | 6322.73 | 320.9 | 0 | |
1/4/2018 | 10386.93 | 75.01 | 0 | |
1/7/2018 | 5383.56 | 200.7 | 0 | |
1/10/2018 | 8443.89 | 195.46 | 0 | |
1/1/2019 | 3782.9 | 122.85 | 0 | |
1/4/2019 | 7397.56 | 94.96 | 0 | |
1/7/2019 | 6297 | 50.42 | 0 | |
1/10/2019 | 3914.43 | 78.89 | 0 | |
1/1/2020 | 5130.78 | 84.76 | 0 | |
1/4/2020 | 4143.59 | 63.49 | 0 | |
1/7/2020 | 5788.7 | 61.46 | 0 | |
1/10/2020 | 1262.7 | 34.63 | 0 | |
1/1/2021 | 1060 | 17.05 | 0 | |
1/4/2021 | 1941.54 | 31.03 | 0 | |
1/7/2021 | 3156.9 | 38.17 | 0 | |
1/10/2021 | 400 | 32.57 | 0 | |
1/1/2022 | 1290.17 | 14.07 | 0 | |
1/4/2022 | 205 | 2.64 | 0 | |
1/7/2022 | 1530.67 | 14.88 | 0 | |
1/10/2022 | 520 | 8.4 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Kanepi vald, Aiaste küla, Jõhvsoo (3138292).
58° 3' 33.40" N, 26° 38' 10.39" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Kanepi vald, Aiaste küla, Jõhvsoo (3138292) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Simetrans OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Simetrans OÜ (12750278)"
58° 3' 33.40" N, 26° 38' 10.39" ELaius: 58.059276495578
Pikkus: 26.636219599454 +
Pikkus: 26.636219599454 +
2014-11-10 +
12750278 +
58.059 +
Simetrans OÜ +
26.636 +
EE101758905 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.