Seakao farm @ Rapla maakond Rapla vald Lipametsa küla Hansu (120269783)
Allikas: Eesti avaandmed
| Seakao farm | |
|---|---|
| Aadress | Rapla maakond, Rapla vald, Lipametsa küla, Hansu (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 55' 17.55" N, 24° 42' 13.13" E |
| Kõrgus | 3.2 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 796.1 m2 |
| Maht | 2709 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120269783 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Lipametsa küla, Hansu (3167729).
Ehitise koordinaadid on 58° 55' 17.55" N, 24° 42' 13.13" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Seakao farm on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120269783 |
| Nimetus: | Seakao farm |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1965 |
| Maakond: | Rapla maakond |
| Omavalitsus: | Rapla vald |
| Täisaadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Lipametsa küla, Hansu |
| Lähiaadress: | Hansu |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Tualettruum: | 1 |
| Pikkus: | 42.4 m |
| Laius: | 18.3 m |
| Kõrgus: | 3.2 m |
| Maht (bruto): | 2709 m3 |
| Ehitisalune pind: | 864 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 790 m2 |
| Suletud netopind: | 796.1 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
