Saun @ Viljandi maakond Viljandi vald Tömbi küla Pihlapuu (120576615)
Allikas: Eesti avaandmed
| Saun | |
|---|---|
| Aadress | Viljandi maakond, Viljandi vald, Tömbi küla, Pihlapuu (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 16' 4.95" N, 25° 40' 46.65" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 5 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 41.6 m2 |
| Maht | 87.4 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120576615 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Tömbi küla, Pihlapuu (3149264).
Ehitise koordinaadid on 58° 16' 4.95" N, 25° 40' 46.65" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Saun on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120576615 |
| Nimetus: | Saun |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Ehitamisel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Viljandi maakond |
| Omavalitsus: | Viljandi vald |
| Täisaadress: | Viljandi maakond, Viljandi vald, Tömbi küla, Pihlapuu |
| Lähiaadress: | Pihlapuu |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Pikkus: | 10 m |
| Laius: | 5 m |
| Kõrgus: | 5 m |
| Maht (bruto): | 87.4 m3 |
| Ehitisalune pind: | 50 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 41.6 m2 |
| Köetav pind: | 41.6 m2 |
| Suletud netopind: | 41.6 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
