Puurkaev @ Rapla maakond Rapla vald Mahtra küla Uusmaja (120275009)
Allikas: Eesti avaandmed
| Puurkaev | |
|---|---|
| Aadress | Rapla maakond, Rapla vald, Mahtra küla, Uusmaja (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 6' 2.80" N, 25° 0' 48.59" E |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 1 m2 |
| Maht | 1 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120275009 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Mahtra küla, Uusmaja (3161129).
Ehitise koordinaadid on 59° 6' 2.80" N, 25° 0' 48.59" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Puurkaev on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120275009 |
| Nimetus: | Puurkaev |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusest maas |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Rapla maakond |
| Omavalitsus: | Rapla vald |
| Täisaadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Mahtra küla, Uusmaja |
| Lähiaadress: | Uusmaja |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Kööginish: | 0 |
| Köök: | 0 |
| Tualettruum: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 35 m |
| Laius: | 0.1 m |
| Maht (bruto): | 1 m3 |
| Ehitisalune pind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 1 m2 |
| Suletud netopind: | 1 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
