Pumpla @ Põlva maakond Vastse-Kuuste vald Leevijõe küla (220156500)
Allikas: Eesti avaandmed
| Pumpla | |
|---|---|
| Aadress | Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Leevijõe küla (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 9' 12.63" N, 26° 57' 6.47" E |
| Korruste arv | 0 |
| Kõrgus | 3 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 0 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 0 m3 |
| Ehitisregistri kood | 220156500 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Leevijõe küla (102379).
Ehitise koordinaadid on 58° 9' 12.63" N, 26° 57' 6.47" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Pumpla on Rajatis. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 220156500 |
| Nimetus: | Pumpla |
| Omandi liik: | Vallasasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Rajatis |
| Ehitamise alustamise kuupäev: | 1982-01-01 |
| Täisaadress: | Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Leevijõe küla |
| Korruste arv: | 0 |
| Tubade arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 0 m |
| Laius: | 2 m |
| Kõrgus: | 3 m |
| Maht (bruto): | 0 m3 |
| Ehitisalune pind: | 48 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 0 m2 |
| Suletud netopind: | 0 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
