Plastotec Pärnu Osaühing (10827048)

Allikas: Eesti avaandmed



Plastotec Pärnu Osaühing (10827048)
Nimi Plastotec Pärnu Osaühing
Registrikood 10827048
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100737464
Küla/linnaosa Pärnu linn
Linn/vald Pärnu linn
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2002-01-14

Üldine

Plastotec Pärnu Osaühing (registrikoodiga 10827048) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2002-01-14. Plastotec Pärnu Osaühing on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Plastotec Pärnu Osaühing registreerimise (KMKR) number on EE100737464. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 19 231704.14 31006.89 32257.03
1/7/2017 19 251020.39 28001.44 29591.37
1/10/2017 16 286637.28 30005.85 31101.7
1/1/2018 16 196066.42 32247.9 33656.29
1/4/2018 18 141538.56 22339.12 23953.29
1/7/2018 18 343239.15 36680.44 37708.99
1/10/2018 18 341491.5 22243.58 24010.26
1/1/2019 17 325664.95 42473.36 43198.47
1/4/2019 18 300183.51 42844.74 44548.29
1/7/2019 17 354999.72 42107.02 43308.54
1/10/2019 17 319893.68 34728.61 36549.16
1/1/2020 16 322284.04 35402.08 36178.38
1/4/2020 16 281869.15 32197.02 33256.59
1/7/2020 16 313344.45 33486.84 34295.21
1/10/2020 16 235324.68 25055.1 26491.87
1/1/2021 16 271155.32 30163.25 31406.76
1/4/2021 16 289623.75 36187.58 30992.81
1/7/2021 15 327084.67 29150.84 31904.06
1/10/2021 15 337926.07 32872.98 34617.92
1/1/2022 15 364046.27 33210.57 34195.88
1/4/2022 15 341286.39 33633.7 34219.05
1/7/2022 15 352913.54 36909.38 33565.28
1/10/2022 15 382904.42 35225.98 36781.1
1/1/2023 14 464451 34890 35723
1/4/2023 14 393734 45194 40428
1/7/2023 16 410559 34928 36206
1/10/2023 16 457482 47943 41560
1/1/2024 16 594391 41929 42830
1/4/2024 15 464903 68899 41995
1/7/2024 16 522821 43467 42915
1/10/2024 16 426363 50017 51556
1/1/2025 17 544054 106921 51616
1/4/2025 18 470460 101664 53043
1/7/2025 18 634505 68124 52071
1/10/2025 18 487514 69248 58824
1/1/2026 19 385884 58052 58701
1/4/2026 16 429199 55257 56166
1/7/2026 18 670348 65006 55998
1/10/2026 15 561739 74610 58748

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 10 (3052414).

58° 23' 13.82" N, 24° 30' 43.51" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 10 (3052414) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Plastotec Pärnu Osaühing majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.