Pesula @ Ida-Viru maakond Jõhvi vald Jõhvi linn Pargi tn 25a/2 (102006752)
Allikas: Eesti avaandmed
| Pesula | |
|---|---|
| Aadress | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 25a/2 (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 21' 19.30" N, 27° 25' 36.66" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 7.5 m |
| Korterite arv | 0 |
| Suletud netopind | 660.8 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 4367 m3 |
| Ehitisregistri kood | 102006752 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 25a/2 (3451566).
Ehitise koordinaadid on 59° 21' 19.30" N, 27° 25' 36.66" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Pesula on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 102006752 |
| Nimetus: | Pesula |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Ida-Viru maakond |
| Omavalitsus: | Jõhvi vald |
| Täisaadress: | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 25a/2 |
| Lähiaadress: | Pargi tn 25a/2 |
| Korruste arv: | 1 |
| Maa-aluste korruste arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 32.5 m |
| Laius: | 25.3 m |
| Kõrgus: | 7.5 m |
| Sügavus: | 1.2 m |
| Maht (bruto): | 4367 m3 |
| Maht (maaalune): m3 | 4349 |
| Pind: | 0 m2 |
| Ehitisalune maapealne pind: | 738.6 m2 |
| Ehitisalune pind: | 738.6 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 297.3 m2 |
| Köetav pind: | 660.8 m2 |
| Suletud netopind: | 660.8 m2 |
| Abiruumide pind: | 26.5 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
