| Osaühing Kambi Projekt (10742949)
|
| Nimi
|
Osaühing Kambi Projekt
|
| Registrikood
|
10742949
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Kustutatud
|
| KMKR nr
|
EE100693469
|
| Küla/linnaosa
|
Papsaare küla
|
| Linn/vald
|
Pärnu linn
|
| Maakond
|
Pärnu maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2001-04-26
|
Üldine
Osaühing Kambi Projekt (registrikoodiga 10742949) on kustutatud osaühing, mis asutati 2001-04-26.
Osaühing Kambi Projekt on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Kambi Projekt registreerimise (KMKR) number on EE100693469.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
|
1000
|
164.03
|
0
|
| 1/7/2017
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2017
|
|
330
|
33.92
|
0
|
| 1/1/2018
|
|
1413.5
|
244.7
|
0
|
| 1/4/2018
|
|
2913.5
|
421.18
|
0
|
| 1/7/2018
|
|
2270
|
368.41
|
0
|
| 1/10/2018
|
|
3925
|
530.35
|
0
|
| 1/1/2019
|
|
2000
|
368.27
|
0
|
| 1/4/2019
|
|
525
|
67.5
|
0
|
| 1/7/2019
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2019
|
|
600
|
85.86
|
0
|
| 1/1/2020
|
|
1100
|
87.26
|
0
|
| 1/4/2020
|
|
1000
|
176.55
|
0
|
| 1/7/2020
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2020
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/4/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2022
|
|
0
|
|
|
| 1/4/2022
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2022
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2022
|
|
0
|
|
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kambi (3026146).
58° 25' 2.22" N, 24° 26' 18.13" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kambi (3026146) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| AQ Lasertool OÜ (10930852) | 10930852 | 2003-06-09 | EE100834888 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 2 (3025175) |
| Advokaadibüroo SEMPES OÜ (14095317) | 14095317 | 2016-08-11 | EE101900423 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Asalea tee 6 (3388262) |
| Aiandusühistu Eametsa (80091034) | 80091034 | 1999-04-29 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Asalea tee 4 (3389431) |
| Consulere OÜ (12332718) | 12332718 | 2012-08-23 | EE101674319 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kambimõisa tee 2 (3021506) |
| E.H Haldus OÜ (16273898) | 16273898 | 2021-07-20 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Atsi (3026268) |
| Gesona OÜ (16312291) | 16312291 | 2021-09-10 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Palmimetsa tee 10 (3024017) |
| InvestReal OÜ (11490823) | 11490823 | 2008-04-14 | EE101234238 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Pärnametsa (3022705) |
| MS21-Project OÜ (16121906) | 16121906 | 2020-12-15 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Atsi/2 (3607203) |
| MTÜ Müravaba ja puhta Pärnu eest (80566916) | 80566916 | 2019-06-20 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Palmimetsa tee 10 (3024017) |
| Mittetulundusühing Audru Motoklubi (80348645) | 80348645 | 2012-10-19 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Pärnametsa (3022705) |
| Mittetulundusühing Palmimetsa tee puurkaevuühing (80271090) | 80271090 | 2008-07-07 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Palmimetsa tee 10 (3024017) |
| Mittetulundusühing Vingervaksa Beebikool (80407075) | 80407075 | 2016-09-30 | | |
| OSAÜHING LIVONTIKA INVEST (11279885) | 11279885 | 2006-08-15 | EE101074809 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Pärnametsa (3022705) |
| Osaühing ATSTEH (11249263) | 11249263 | 2006-07-17 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Atsi (3026268) |
| Osaühing Kambi Projekt (10742949) | 10742949 | 2001-04-26 | EE100693469 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kambi (3026146) |
| Osaühing Pärnu Kommunaal (12550869) | 12550869 | 2013-10-10 | EE101670892 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Leevikese tee 17 (3391258) |
| OÜ Akster Grupp (10979735) | 10979735 | 2003-10-23 | EE100914795 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Angervaksa tee 1 (3388264) |
| OÜ Keidi Production (14553228) | 14553228 | 2018-08-28 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Astri tee 7 (3394632) |
| PRUDENT KOOLITUS OÜ (11935627) | 11935627 | 2010-05-04 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Leevikese tee 21 (3395129) |
| Puitma Ehitus OÜ (14346251) | 14346251 | 2017-10-05 | EE102095049 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Alpikanni tee 4 (3389578) |
| Purjeselts (80566543) | 80566543 | 2019-06-11 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Asalea tee 6 (3388262) |
| RagVal OÜ (16300891) | 16300891 | 2021-08-26 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Ojakalda tee 37 (3032267) |
| Raidest Ehitus OÜ (16366068) | 16366068 | 2021-11-15 | EE102545447 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Rästa tee 1 (3393761) |
| Ramadok OÜ (12149546) | 12149546 | 2011-08-22 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Suvilate tee 22 (3394975) |
| Ramadok teel OÜ (14427435) | 14427435 | 2018-02-12 | EE102112702 | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Suvilate tee 22 (3394975) |
| Sellnek OÜ (11422187) | 11422187 | 2007-10-16 | | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Rallimaa (3021509) |
| Torglen OÜ (11364024) | 11364024 | 2007-04-20 | EE102523650 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kambimõisa tee 2 (3021506) |
| Vingervaksa Selts (80342981) | 80342981 | 2012-05-31 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Angervaksa tee 1 (3388264) |
| Werent OÜ (16271706) | 16271706 | 2021-07-15 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Angervaksa tee 7 (3396041) |
| Yngelys OÜ (12916715) | 12916715 | 2015-09-21 | | Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Leevikese tee 2 (3392456) |
Muu
Osaühing Kambi Projekt majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.