OÜ Põldeotsa Mahe (14103198)
Allikas: Eesti avaandmed
OÜ Põldeotsa Mahe (14103198) | |
---|---|
Nimi | OÜ Põldeotsa Mahe |
Registrikood | 14103198 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101970084 |
Küla/linnaosa | Kärbu küla |
Linn/vald | Pärnu linn |
Maakond | Pärnu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2016-08-26 |
Üldine
OÜ Põldeotsa Mahe (registrikoodiga 14103198) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-08-26. OÜ Põldeotsa Mahe on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Põldeotsa Mahe registreerimise (KMKR) number on EE101970084. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/7/2017 | 1 | 0 | 213.1 | 213.1 |
1/10/2017 | 1 | 0 | 639.52 | 639.3 |
1/1/2018 | 1 | 13151.2 | 2199.76 | 639.3 |
1/4/2018 | 2 | 10520 | 1980.41 | 2004.33 |
1/7/2018 | 2 | 0 | 1187.34 | 1223.15 |
1/10/2018 | 2 | 0 | 1290 | 1326 |
1/1/2019 | 2 | 17110.6 | 4217.22 | 1326 |
1/4/2019 | 2 | 0 | 2049.11 | 2084.49 |
1/7/2019 | 2 | 0 | 1412.01 | 1450.89 |
1/10/2019 | 2 | 832 | 1412.01 | 1450.89 |
1/1/2020 | 2 | 42992.93 | 6535.03 | 1450.89 |
1/4/2020 | 2 | 19915 | 4416.09 | 2530.87 |
1/7/2020 | 2 | 64962.5 | 1961.41 | 2005.83 |
1/10/2020 | 2 | 0 | 1832.64 | 1876.92 |
1/1/2021 | 2 | 0 | 1832.64 | 1876.92 |
1/4/2021 | 2 | 9745.5 | 2744.29 | 2724.57 |
1/7/2021 | 1 | 75280.5 | 4590.58 | 1876.92 |
1/10/2021 | 1 | 62680.8 | 1832.64 | 1876.92 |
1/1/2022 | 1 | 0 | 4286.28 | 4284.01 |
1/4/2022 | 1 | 7350 | 8088.18 | 6707.25 |
1/7/2022 | 1 | 0 | 1944.25 | 1991.41 |
1/10/2022 | 2 | 0 | 2395.57 | 2500.27 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Kärbu küla, Kasetuka (3457595).
58° 26' 15.10" N, 24° 14' 39.56" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Kärbu küla, Kasetuka (3457595) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Põldeotsa Mahe majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Põldeotsa Mahe (14103198)"
58° 26' 15.10" N, 24° 14' 39.56" ELaius: 58.437527802928
Pikkus: 24.244321647417 +
Pikkus: 24.244321647417 +
2016-08-26 +
14103198 +
58.438 +
OÜ Põldeotsa Mahe +
24.244 +
EE101970084 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.