Make It Smart OÜ (12983551)
Allikas: Eesti avaandmed
| Make It Smart OÜ (12983551) | |
|---|---|
| Nimi | Make It Smart OÜ |
| Registrikood | 12983551 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101851695 |
| Küla/linnaosa | Tüki küla |
| Linn/vald | Tartu linn |
| Maakond | Tartu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2016-01-25 |
Üldine
Make It Smart OÜ (registrikoodiga 12983551) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-01-25. Make It Smart OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Make It Smart OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101851695. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 3200.2 | 252.46 | 0 | |
| 1/7/2017 | 4513.54 | 354.17 | 0 | |
| 1/10/2017 | 5126.6 | 591.5 | 0 | |
| 1/1/2018 | 5177 | |||
| 1/4/2018 | 1 | 6966 | 537.85 | 0 |
| 1/7/2018 | 9865.8 | 460.94 | 0 | |
| 1/10/2018 | 12014.83 | 894.36 | 0 | |
| 1/1/2019 | 21926.37 | |||
| 1/4/2019 | 15083.74 | 1278.65 | 0 | |
| 1/7/2019 | 16994.39 | 270.35 | 0 | |
| 1/10/2019 | 14858.15 | 0 | 0 | |
| 1/1/2020 | 12926.56 | 558.54 | 0 | |
| 1/4/2020 | 15167.62 | 817.22 | 0 | |
| 1/7/2020 | 12116.44 | 1109.86 | 0 | |
| 1/10/2020 | 15441.32 | 1273.63 | 0 | |
| 1/1/2021 | 1 | 16122.48 | 1154.28 | 0 |
| 1/4/2021 | 1 | 15225.6 | 1406.08 | 0 |
| 1/7/2021 | 12849.8 | 1107.64 | 0 | |
| 1/10/2021 | 16083 | 2178.75 | 0 | |
| 1/1/2022 | 13697.5 | 1149.19 | 0 | |
| 1/4/2022 | 17744.45 | 2404.55 | 0 | |
| 1/7/2022 | 12257.05 | 677.48 | 0 | |
| 1/10/2022 | 19990.65 | 798.33 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tüki küla, Järve tee 14 (3026496).
58° 23' 51.47" N, 26° 34' 9.28" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tüki küla, Järve tee 14 (3026496) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Make It Smart OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Make It Smart OÜ (12983551)"
58° 23' 51.47" N, 26° 34' 9.28" ELaius: 58.397629248537
Pikkus: 26.569245085398 +
Pikkus: 26.569245085398 +
2016-01-25 +
12983551 +
58.398 +
Make It Smart OÜ +
26.569 +
EE101851695 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
