Kelder @ Rapla maakond Rapla vald Toomja küla Viilu-Hansu (120275889)
Allikas: Eesti avaandmed
| Kelder | |
|---|---|
| Aadress | Rapla maakond, Rapla vald, Toomja küla, Viilu-Hansu (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 1' 24.79" N, 25° 5' 1.58" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 2.4 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 8.7 m2 |
| Maht | 16.6 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120275889 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Toomja küla, Viilu-Hansu (3165103).
Ehitise koordinaadid on 59° 1' 24.79" N, 25° 5' 1.58" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Kelder on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120275889 |
| Nimetus: | Kelder |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1925 |
| Maakond: | Rapla maakond |
| Omavalitsus: | Rapla vald |
| Täisaadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Toomja küla, Viilu-Hansu |
| Lähiaadress: | Viilu-Hansu |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Pikkus: | 6.2 m |
| Laius: | 5.2 m |
| Kõrgus: | 2.4 m |
| Maht (bruto): | 16.6 m3 |
| Ehitisalune pind: | 32 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 8.7 m2 |
| Suletud netopind: | 8.7 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
