Kõrvalhoone @ Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Mustanina küla Roosikingu (102019288)
Allikas: Eesti avaandmed
| Kõrvalhoone | |
|---|---|
| Aadress | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla, Roosikingu (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 20' 47.42" N, 27° 43' 20.79" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 0 |
| Suletud netopind | 115 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 314 m3 |
| Ehitisregistri kood | 102019288 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla, Roosikingu (2812133).
Ehitise koordinaadid on 59° 20' 47.42" N, 27° 43' 20.79" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Kõrvalhoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 102019288 |
| Nimetus: | Kõrvalhoone |
| Omandi liik: | Vallasasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Ida-Viru maakond |
| Omavalitsus: | Narva-Jõesuu linn |
| Täisaadress: | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla, Roosikingu |
| Lähiaadress: | Roosikingu |
| Korruste arv: | 1 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 314 m3 |
| Ehitisalune pind: | 126 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 115 m2 |
| Suletud netopind: | 115 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
