Garaazihoone 24 boksiga
|
Aadress
|
Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (Google Maps)
|
Asukoht
|
57° 50' 44.20" N, 27° 0' 50.90" E
|
Korruste arv
|
2
|
Kõrgus
|
5.1 m
|
Korterite arv
|
0
|
Tubade arv
|
0
|
Suletud netopind
|
378.8 m2
|
Elamispind
|
m2
|
Maht
|
1182 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
120298332
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (3240216).
Ehitise koordinaadid on 57° 50' 44.20" N, 27° 0' 50.90" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664232) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664234) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664238) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664240) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664258) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664260) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664262) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664264) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664266) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664268) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664270) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664272) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664274) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664276) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664278) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664280) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664282) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664284) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664290) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664292) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664294) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664298) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664302) | garaažiboks | |
Garaažiboks @ Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2 (2664306) | garaažiboks | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Garaazihoone 24 boksiga on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
120298332
|
Nimetus:
|
Garaazihoone 24 boksiga
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1976
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Võru maakond
|
Omavalitsus:
|
[[]]
|
Täisaadress:
|
Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 34/2
|
Lähiaadress:
|
Vilja tn 34/2
|
Korruste arv:
|
2
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
0
|
Mitte-eluruumide arv:
|
24
|
Korterite arv:
|
0
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
|
Pikkus:
|
36.2 m
|
Laius:
|
6.4 m
|
Kõrgus:
|
5.1 m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
1182 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
231.7 m2
|
Elamispind:
|
m2
|
Eluruumi pind:
|
0 m2
|
Kasulik pind:
|
378.8 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
378.8 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
378.8 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|