Elamu @ Rapla maakond Kohila vald Pihali küla (109006245)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Rapla maakond, Kohila vald, Pihali küla (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 7' 30.74" N, 24° 37' 11.16" E |
| Korruste arv | 2 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 5 |
| Suletud netopind | 159.9 m2 |
| Elamispind | 63.2 m2 |
| Maht | 558 m3 |
| Ehitisregistri kood | 109006245 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Pihali küla (102482).
Ehitise koordinaadid on 59° 7' 30.74" N, 24° 37' 11.16" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 109006245 |
| Nimetus: | Elamu |
| Omandi liik: | Vallasasi |
| Seisund: | Lammutatud |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1989 |
| Omavalitsus: | Kohila vald |
| Täisaadress: | Rapla maakond, Kohila vald, Pihali küla |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 5 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 558 m3 |
| Ehitisalune pind: | 78 m2 |
| Elamispind: | 63.2 m2 |
| Eluruumi pind: | 96.7 m2 |
| Kasulik pind: | 159.9 m2 |
| Suletud netopind: | 159.9 m2 |
