Elamu
|
Aadress
|
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 23' 45.16" N, 24° 41' 0.82" E
|
Korruste arv
|
5
|
Kõrgus
|
17 m
|
Korterite arv
|
30
|
Tubade arv
|
100
|
Suletud netopind
|
2168.9 m2
|
Elamispind
|
1217.2 m2
|
Maht
|
6572 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
101018320
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2250545).
Ehitise koordinaadid on 59° 23' 45.16" N, 24° 41' 0.82" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056520) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056522) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056524) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056526) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056528) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056530) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056532) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056534) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056536) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056538) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056540) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056542) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056544) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056546) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056548) | | võrk vann/dušš vesiklosett kaugküte katel vedelkütus olemas |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056550) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056552) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056554) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056556) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056560) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056564) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056568) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056574) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056578) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056582) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056586) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056590) | | võrk vann/dušš vesiklosett kaugküte katel vedelkütus |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056592) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056594) | | |
Eluruum @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (2056596) | | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 853 m2 (korter 1) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 10) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 11) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 12) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 13) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 14) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 15) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 16) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 17) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 18) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 19) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 2) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 20) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 21) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 22) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 23) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 24) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 25) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 26) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 27) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 28) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 29) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 3) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 30) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 4) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 5) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 6) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 7) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 8) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 853 m2 (korter 9) @ Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50 (78405:501:2969) | 853 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
101018320
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1968
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
2011-05-27
|
Maakond:
|
Harju maakond
|
Omavalitsus:
|
Tallinn
|
Täisaadress:
|
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50
|
Lähiaadress:
|
J. Sütiste tee 50
|
Korruste arv:
|
5
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
100
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
30
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
17 m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
6572 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
417 m2
|
Elamispind:
|
1217.2 m2
|
Eluruumi pind:
|
1678.7 m2
|
Kasulik pind:
|
2168.9 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
2168.9 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|