| Elamu
|
| Aadress
|
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 21' 30.86" N, 24° 55' 5.72" E
|
| Korruste arv
|
3
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
18
|
| Tubade arv
|
48
|
| Suletud netopind
|
1722.5 m2
|
| Elamispind
|
661.4 m2
|
| Maht
|
5979 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
116017773
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (282484).
Ehitise koordinaadid on 59° 21' 30.86" N, 24° 55' 5.72" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| | Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
|---|
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470572) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470574) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470576) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470578) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470580) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470582) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470584) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470586) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470588) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470590) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470592) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470594) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470596) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470598) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470600) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470602) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470604) | | vesiklosett |
| Eluruum @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (1470606) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 3146 m2 (korter 1) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 10) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 11) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 12) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 13) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 14) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 15) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 16) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 17) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 18) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 2) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 3) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 4) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 5) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 6) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 7) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 8) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 3146 m2 (korter 9) @ Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2 (65301:003:0075) | 3,146 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
116017773
|
| Nimetus:
|
Elamu
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
1981
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Harju maakond
|
| Omavalitsus:
|
Rae vald
|
| Täisaadress:
|
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 2
|
| Lähiaadress:
|
Ehituse tn 2
|
| Korruste arv:
|
3
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
48
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
18
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
5979 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
617.1 m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
561 m2
|
| Elamispind:
|
661.4 m2
|
| Eluruumi pind:
|
1105.4 m2
|
| Kasulik pind:
|
1722.5 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
1722.5 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|