Elamu
|
Aadress
|
Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 19' 43.31" N, 25° 20' 5.65" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
24
|
Tubade arv
|
42
|
Suletud netopind
|
1160.1 m2
|
Elamispind
|
604.9 m2
|
Maht
|
4267 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
116004564
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (2586758).
Ehitise koordinaadid on 59° 19' 43.31" N, 25° 20' 5.65" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397608) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397610) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397612) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397614) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397616) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397618) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397620) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397622) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397624) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397626) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397628) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397630) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397632) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397634) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397636) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397638) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397640) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397642) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397644) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397646) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397648) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397650) | | vesiklosett |
Eluruum @ Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21 (1397652) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
116004564
|
Nimetus:
|
Elamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1963
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Harju maakond
|
Omavalitsus:
|
Anija vald
|
Täisaadress:
|
Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kooli tn 21
|
Lähiaadress:
|
Kooli tn 21
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
42
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
24
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4267 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
320.2 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
381 m2
|
Elamispind:
|
604.9 m2
|
Eluruumi pind:
|
839.9 m2
|
Kasulik pind:
|
1160.1 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1160.1 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|