Elamu-majandushoone @ Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Vihtra küla Jõesuu tee 19 (103030384)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu-majandushoone | |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 19 (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 34' 53.87" N, 25° 0' 42.08" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 4 |
| Suletud netopind | 150.5 m2 |
| Elamispind | 58.7 m2 |
| Maht | 524 m3 |
| Ehitisregistri kood | 103030384 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 19 (2942242).
Ehitise koordinaadid on 58° 34' 53.87" N, 25° 0' 42.08" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu-majandushoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 103030384 |
| Nimetus: | Elamu-majandushoone |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1980 |
| Maakond: | Pärnu maakond |
| Omavalitsus: | Põhja-Pärnumaa vald |
| Täisaadress: | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 19 |
| Lähiaadress: | Jõesuu tee 19 |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 4 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 524 m3 |
| Ehitisalune pind: | 201 m2 |
| Elamispind: | 58.7 m2 |
| Eluruumi pind: | 91.3 m2 |
| Kasulik pind: | 150.5 m2 |
| Suletud netopind: | 150.5 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
