Elamu-jaamahoone @ Põlva maakond Räpina vald Ruusa küla (110025872)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu-jaamahoone | |
|---|---|
| Aadress | Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 2' 54.05" N, 27° 17' 3.72" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 2 |
| Suletud netopind | 34.2 m2 |
| Elamispind | 15.7 m2 |
| Maht | 123 m3 |
| Ehitisregistri kood | 110025872 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla (102454).
Ehitise koordinaadid on 58° 2' 54.05" N, 27° 17' 3.72" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu-jaamahoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 110025872 |
| Nimetus: | Elamu-jaamahoone |
| Omandi liik: | Vallasasi |
| Seisund: | Kasutusest maas |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1944 |
| Täisaadress: | Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 2 |
| Mitte-eluruumide arv: | 1 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 123 m3 |
| Ehitisalune pind: | 46 m2 |
| Elamispind: | 15.7 m2 |
| Eluruumi pind: | 27.9 m2 |
| Kasulik pind: | 34.2 m2 |
| Suletud netopind: | 34.2 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 6.3 m2 |
