Colotrin OÜ (14177044)
Allikas: Eesti avaandmed
Colotrin OÜ (14177044) | |
---|---|
Nimi | Colotrin OÜ |
Registrikood | 14177044 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
Küla/linnaosa | Päelda küla |
Linn/vald | Muhu vald |
Maakond | Saare maakond |
Registreerimise kuupäev | 2016-12-30 |
Üldine
Colotrin OÜ (registrikoodiga 14177044) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-12-30.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/7/2017 | 2 | 496.52 | 545.18 | |
1/10/2017 | 5 | 2014.78 | 2148.17 | |
1/1/2018 | 6 | 3653.88 | 3915.28 | |
1/4/2018 | 5 | 5399 | 5806.6 | |
1/7/2018 | 3 | 5932.35 | 6394.19 | |
1/10/2018 | 3 | 2181.57 | 2405.45 | |
1/1/2019 | 3 | 3728.41 | 4115.25 | |
1/4/2019 | 5 | 3825.19 | 4234.81 | |
1/7/2019 | 7 | 5002.29 | 5578.5 | |
1/10/2019 | 9 | 14448.07 | 16240.11 | |
1/1/2020 | 7 | 22566.32 | 25564.54 | |
1/4/2020 | 7 | 11661.48 | 13177 | |
1/7/2020 | 7 | 10065.78 | 11354.63 | |
1/10/2020 | 8 | 15079.13 | 17014.08 | |
1/1/2021 | 4 | 20074.27 | 22750.84 | |
1/4/2021 | 4 | 11266.1 | 12656.67 | |
1/7/2021 | 5 | 4680.72 | 5253.41 | |
1/10/2021 | 4 | 7036.33 | 7974.48 | |
1/1/2022 | 3 | 7032.79 | 7970.51 | |
1/4/2022 | 3 | 3756.87 | 4244.56 | |
1/7/2022 | 3 | 5053.95 | 5727.81 | |
1/10/2022 | 4 | 7006.32 | 7934.51 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Muhu vald, Päelda küla, Kaasiku (288587).
58° 37' 24.32" N, 23° 11' 50.88" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Muhu vald, Päelda küla, Kaasiku (288587) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Colotrin OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Colotrin OÜ (14177044)"
58° 37' 24.32" N, 23° 11' 50.88" ELaius: 58.623423464595
Pikkus: 23.19746767249 +
Pikkus: 23.19746767249 +
2016-12-30 +
14177044 +
58.623 +
Colotrin OÜ +
23.197 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.