Astri Kinnisvara OÜ (12181047)
Allikas: Eesti avaandmed
| Astri Kinnisvara OÜ (12181047) | |
|---|---|
| Nimi | Astri Kinnisvara OÜ |
| Registrikood | 12181047 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101663388 |
| Registreerimise kuupäev | 2011-10-24 |
Üldine
Astri Kinnisvara OÜ (registrikoodiga 12181047) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2011-10-24. Astri Kinnisvara OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Astri Kinnisvara OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101663388. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 2 | 319521.7 | 0 | 4068.81 |
| 1/7/2017 | 1 | 145744.46 | 0 | 4230.51 |
| 1/10/2017 | 1 | 617051.51 | 48528.77 | 2543.77 |
| 1/1/2018 | 1 | 477199.89 | 73601.71 | 1700.4 |
| 1/4/2018 | 1 | 508563.74 | 51153.41 | 1734.41 |
| 1/7/2018 | 1 | 4290658.87 | 85123.97 | 1802.43 |
| 1/10/2018 | 1 | 573305.79 | 81511.35 | 1802.43 |
| 1/1/2019 | 1 | 532368.48 | 88567.11 | 1802.43 |
| 1/4/2019 | 1 | 569990.51 | 78839.81 | 1838.7 |
| 1/7/2019 | 1 | 1686297.56 | 99537.67 | 1911.24 |
| 1/10/2019 | 1 | 567779.83 | 76996.51 | 1911.24 |
| 1/1/2020 | 1 | 573067.02 | 93304.33 | 1911.24 |
| 1/4/2020 | 1 | 575093.98 | 56337.6 | 1942.98 |
| 1/7/2020 | 1 | 401626.5 | 21871.88 | 222.87 |
| 1/10/2020 | 1 | 447643.57 | 76692.32 | 1558.04 |
| 1/1/2021 | 1 | 445381.57 | 70804.32 | 2006.46 |
| 1/4/2021 | 1 | 507175.51 | 88998.52 | 2006.46 |
| 1/7/2021 | 1 | 533800.79 | 90922.9 | 2675.28 |
| 1/10/2021 | 1 | 703823.23 | 107890.31 | 2675.28 |
| 1/1/2022 | 1 | 668459.22 | 139110.65 | 2006.46 |
| 1/4/2022 | 1 | 735253.7 | 92633.43 | 2073.34 |
| 1/7/2022 | 1 | 624978.28 | 74364.55 | 2207.1 |
| 1/10/2022 | 1 | 618740.17 | 82657.43 | 2210.77 |
| 1/1/2023 | 1 | 713247 | 137784 | 2207 |
| 1/4/2023 | 1 | 841873 | 127891 | 3002 |
| 1/7/2023 | 1 | 683163 | 88572 | 2384 |
| 1/10/2023 | 1 | 621100 | 80051 | 2384 |
| 1/1/2024 | 1 | 638471 | 163680 | 5879 |
| 1/4/2024 | 1 | 737808 | 135863 | 12669 |
| 1/7/2024 | 1 | 678052 | 116920 | 3570 |
| 1/10/2024 | 1 | 697328 | 92705 | 3570 |
| 1/1/2025 | 1 | 708340 | 222574 | 3570 |
| 1/4/2025 | 1 | 746399 | 136368 | 4626 |
| 1/7/2025 | 1 | 675927 | 96170 | 3959 |
| 1/10/2025 | 1 | 652496 | 58820 | 3959 |
| 1/1/2026 | 1 | 687776 | 136178 | 3959 |
| 1/4/2026 | 1 | 778322 | 147358 | 4970 |
| 1/7/2026 | 1 | 727155 | 196753 | 4103 |
| 1/10/2026 | 1 | 727598 | 106323 | 2939 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39.
Muu
Astri Kinnisvara OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Astri Kinnisvara OÜ (12181047)"
2011-10-24 +
12181047 +
Astri Kinnisvara OÜ +
EE101663388 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
