Appleton OÜ (12176613)
Allikas: Eesti avaandmed
| Appleton OÜ (12176613) | |
|---|---|
| Nimi | Appleton OÜ |
| Registrikood | 12176613 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101531805 |
| Küla/linnaosa | Valtu küla |
| Linn/vald | Rapla vald |
| Maakond | Rapla maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2011-10-14 |
Üldine
Appleton OÜ (registrikoodiga 12176613) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2011-10-14. Appleton OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Appleton OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101531805. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 10931.6 | 1858.95 | 0 | |
| 1/7/2017 | 2932.4 | 479.5 | 0 | |
| 1/10/2017 | 20066.28 | 2825.69 | 0 | |
| 1/1/2018 | 26485.18 | 3805.83 | 0 | |
| 1/4/2018 | 13528.89 | 777.04 | 0 | |
| 1/7/2018 | 3404.99 | 1991.36 | 0 | |
| 1/10/2018 | 17379.62 | 2865.13 | 0 | |
| 1/1/2019 | 1 | 97589.34 | 14447.18 | 529.17 |
| 1/4/2019 | 1 | 41124.72 | 11226.17 | 2248.98 |
| 1/7/2019 | 1 | 46704.84 | 6860.52 | 1719.8 |
| 1/10/2019 | 2 | 45113.88 | 8123.89 | 3521.92 |
| 1/1/2020 | 2 | 36295.62 | 9777.62 | 4422.99 |
| 1/4/2020 | 1 | 43081.12 | 8555.16 | 3937.61 |
| 1/7/2020 | 1 | 3242.01 | 2569.81 | 1146.54 |
| 1/10/2020 | 1 | 4108.52 | 1061.76 | 747.04 |
| 1/1/2021 | 1 | 34574.42 | 5509.01 | 2493.03 |
| 1/4/2021 | 1 | 25565.62 | 4437.28 | 993.03 |
| 1/7/2021 | 1 | 6267.37 | 916.46 | 993.03 |
| 1/10/2021 | 1 | 5607.8 | 1473.08 | 993.03 |
| 1/1/2022 | 1 | 19785.89 | 5222.06 | 2193.03 |
| 1/4/2022 | 1 | 9301.21 | 1804.71 | 1072.37 |
| 1/7/2022 | 1 | 4199.5 | 1400.73 | 1112.04 |
| 1/10/2022 | 1 | 5368.32 | 1594.49 | 1112.04 |
| 1/1/2023 | 1 | 18390 | 3949 | 1112 |
| 1/4/2023 | 1 | 4931 | 1573 | 1152 |
| 1/7/2023 | 1 | 2616 | 1387 | 1233 |
| 1/10/2023 | 1 | 7304 | 1137 | 1233 |
| 1/1/2024 | 1 | 1954 | 1282 | 1233 |
| 1/4/2024 | 1 | 1952 | 1187 | 1287 |
| 1/7/2024 | 1 | 524 | 1382 | 1394 |
| 1/10/2024 | 1 | 1194 | 1286 | 1394 |
| 1/1/2025 | 1 | 802 | 1294 | 1394 |
| 1/4/2025 | 1 | 5184 | 2707 | 1503 |
| 1/7/2025 | 1 | 4139 | 2489 | 1558 |
| 1/10/2025 | 1 | 6711 | 1698 | 1414 |
| 1/1/2026 | 1 | 950 | 1713 | 1126 |
| 1/4/2026 | 1 | 285 | 1237 | 1106 |
| 1/7/2026 | 1 | 552 | 1727 | 1096 |
| 1/10/2026 | 758 | 1123 | 1096 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Valtu küla, Lagedi (3185351).
58° 58' 21.90" N, 24° 49' 36.00" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Valtu küla, Lagedi (3185351) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Appleton OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Appleton OÜ (12176613)"
58° 58' 21.90" N, 24° 49' 36.00" ELaius: 58.972751240323<br />Pikkus: 24.826666819216 +
2011-10-14 +
12176613 +
58.973 +
Appleton OÜ +
24.827 +
EE101531805 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
