Limestone factories of Estonia OÜ (10022037)

Allikas: Eesti avaandmed
Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 00:06 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Organisatsioon batch replacement)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)



Limestone factories of Estonia OÜ (10022037)
Nimi Limestone factories of Estonia OÜ
Registrikood 10022037
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100263967
Küla/linnaosa Lasnamäe linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1996-03-28

Üldine

Limestone factories of Estonia OÜ (registrikoodiga 10022037) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-03-28. Limestone factories of Estonia OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Limestone factories of Estonia OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100263967. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 108 1241245.08 328901.7 302807.05
1/7/2017 107 3153353.4 598035.24 251797.76
1/10/2017 104 2980066.33 632652.09 283009.19
1/1/2018 93 3689243.85 690123.2 300559.66
1/4/2018 91 1703531.93 320477.72 272183.75
1/7/2018 88 2227792.66 430781.97 217150.99
1/10/2018 87 2853732.43 490909.94 264059
1/1/2019 84 2697271.39 536589.31 245945.75
1/4/2019 85 1069253.5 309989.36 268477.14
1/7/2019 86 4233621.87 294266.42 219876.01
1/10/2019 84 2832738.87 690609.04 277789.12
1/1/2020 79 2831201.39 591378.14 255760.9
1/4/2020 77 1698366.25 493401.15 284360.53
1/7/2020 78 3215041.95 548457.9 263095.8
1/10/2020 78 3230990.37 762052.44 268329.75
1/1/2021 78 3222492.04 780086.98 278327.87
1/4/2021 78 1991572.21 442955.08 314331.16
1/7/2021 74 3678924.8 665336.14 243453.16
1/10/2021 77 3467784.7 771945.37 329777.78
1/1/2022 75 3096051.05 625432.73 312125.25
1/4/2022 112 1153130.75 400512.45 328952.58
1/7/2022 116 4038417.36 639389.54 350056.93
1/10/2022 117 3649487.24 744554.12 430966.2

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1 (3609559).

59° 25' 32.70" N, 24° 48' 24.65" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 8 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1 (3609559) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Limestone factories of Estonia OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.